Контрольные цифры приема
Количество мест для приема на обучение в филиал РГИСИ в г. Кемерово в 2025–2026 учебном году за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места)
Направления подготовки и специальности | Количество мест для приема на обучение в филиал РГИСИ в г. Кемерово в 2025–2026 учебном году | |||
---|---|---|---|---|
Всего | по формам обучения | |||
очная | очно-заочная | заочная | ||
бюджет (включая места особой квоты и отдельной квоты) | бюджет (включая места особой квоты и отдельной квоты) | бюджет (включая места особой квоты и отдельной квоты) | бюджет (включая места особой квоты и отдельной квоты) | |
Программы бакалавриата | ||||
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля | 6 (2) | 6 (2) | - | - |
Программы специалитета | ||||
52.05.01 Актерское искусство | 16 (4) | 16 (4) | - | - |
52.05.03 Сценография | 9 (2) | 9 (2) | - | - |
55.05.01 Режиссура кино и телевидения | 10 (2) | 10 (2) | - | - |
55.05.04 Продюсерство | 9 (2) | 9 (2) | - | - |
Всего | 50 (12) | 50 (12) | - | - |
Информация о количестве мест для приема на обучение в РГИСИ в 2025-2026 учебном году на места с оплатой по договору за счет средств физических или юридических лиц (платные места) будет размещена на странице «План приема».