Минимальное количество баллов
Код, наименование направления подготовки / специальности | Общеобразовательный предмет, минимальное количество баллов |
---|---|
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля | Русский язык – 56 баллов Литература – 45 баллов |
52.03.05 Театроведение | Русский язык – 65 баллов Литература – 50 баллов |
52.05.01 Актерское искусство | Русский язык – 56 баллов Литература – 45 баллов |
52.05.02 Режиссура театра | Русский язык – 65 баллов Литература – 50 баллов |
52.05.03 Сценография | Русский язык – 56 баллов Литература – 45 баллов |
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Русский язык – 56 баллов Литература – 45 баллов |
55.05.03 Кинооператорство | Русский язык – 56 баллов Литература – 45 баллов |
55.05.04 Продюсерство | Русский язык – 56 баллов Литература – 45 баллов |
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям творческой и(или) профессиональной направленности, проводимым филиалом вузом самостоятельно — 41 балл.